Relatório de Receita Orçamentária
01/05/2026
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Filtro dinâmico   Sair
Emissão
Banco
Conta Banco
Lote
Documento
Valor Arrecadado
Total Arrecadado
201 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 31-12-2024 800 Normal 45.508 309 110 EXTRATO R$690,82 R$690,82
203 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 31-12-2024 800 Normal 70.892 10499 112 EXTRATO R$1.614,65 R$1.614,65
202 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 31-12-2024 800 Normal 45.004 10499 111 EXTRATO R$41.089,06 R$41.089,06
204 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 31-12-2024 800 Normal 70.893 10499 113 EXTRATO R$108,03 R$108,03
190 4.7.2.1.0.04.9.9.01.00.00 Contrib. Ente Suplementar p/ Amortiz. Deficit Atuarial - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 104 EXTRATO/GRC R$74.207,86 R$74.207,86
193 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o IMPAN - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 106 EXTRATO R$105.053,69 R$105.053,69
195 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o IMPAN - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 107 EXTRATO/GRC R$106.336,24 R$106.336,24
192 4.7.2.1.0.04.9.9.01.00.00 Contrib. Ente Suplementar p/ Amortiz. Deficit Atuarial - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 105 EXTRATO/GRC R$75.509,68 R$75.509,68
199 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo para o IMPAN - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 109 EXTRATO/GRC R$104.587,05 R$104.587,05
200 4.7.2.1.0.04.9.9.01.00.00 Contrib. Ente Suplementar p/ Amortiz. Deficit Atuarial - Prefeitura 30-12-2024 800 Normal 45.503 10499 109 EXTRATO/GRC R$75.526,70 R$75.526,70
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 194]
Melhor visualizado no Firefox